ראשי חדשות פוקר סדרת הטורנירים של פול טילט
סדרת הטורנירים של פול טילט
רביעי, 10 פברואר 2010 17:42

 

סדרת הטורנירים של פול טילט


full-tilt-poker3_thumbהחל מהיום, העשירי לחודש, תחל סדרת הטורנירים של חדר הפוקר פול טילט. ה- full tilt online poker series , או בקיצור FTOPS, תכיל 27 טורנירים שונים ופרסים כספיים מובטחים של 17 מיליון דולר, כולל 2.5 מיליון דולר סך פרסים לאירוע המרכזי שיעלה 500 דולר כניסה. מלבד הפרסים הכספיים הנחשקים שמציע חדר הפוקר של פול טילט בסדרה, יוענקו פרסים שונים בנוסף. כל מי שיגיע לשולחן הסופי באחד הטורנירים יקבל מעיל  FTOPS ממהדורה מוגבלת. הזוכים בטורנירים יקבלו אייקון של שחקן מזהב שישמש אותם בשולחנות הפוקר. פול טילט יערוך כמו כן לוח מובילים של הטורנירים השונים ובסופם ייבחר השחקן הטוב של הסדרה. לזוכה יוענק אייקון זהב ייחודי + 8,500 דולר לשימוש ביי אין ב FTOPS הבא. הסדרה תכלול מגוון רחב של טורנירים ולימיטים, כאשר הכניסה הזולה ביותר תעלה 100 דולר והיקרה 2,500 דולר. מובאת לפניכם טבלה למעקב אחר הטורנירים השונים בכל יום .... בהצלחה.

Event No. Date Buy-In Game Guarantee Host
1 2/10/2010 $200+$16 NL Hold’em $1,000,000 Erik Seidel
2 2/11/2010 $240+$16 PL Omaha 8/ob KO $250,000 Sigi Stockinger
3 2/11/2010 $500+$35 NL Hold’em 3X Shootout $350,000 Jared Hamby
4 2/12/2010 $200+$16 NL Hold’em 1R, 1AO $600,000 Rob Hollink
5 2/12/2010 $200+$16 Limit Hold’em 6-Max $150,000 Michael Gracz
6 2/13/2010 $500+$35 PL Omaha 6-Max $350,000 Richard Ashby
7 2/13/2010 $100+$9 NL Hold’em Rebuys $600,000 Dag Mikkelsen
8 2/14/2010 $120+$9 NL Hold’em KO $800,000 Steve Brecher
9 2/14/2010 $500+$35 NL Hold’em Heads-Up $400,000 Haseeb Qureshi
10 2/14/2010 $300+$22 NL Hold’em $1,500,000 Chris Ferguson
11 2/15/2010 $200+$16 Omaha 8/ob $200,000 Stuart Pateson
12 2/15/2010 $1,000+$60 NL Hold’em $1,500,000 Gavin Smith
13 2/16/2010 $300+$22 NL Hold’em 6-Max 4X Shootout $300,000 Hans Martin Vogl
14 2/16/2010 $500+$35 H.O.R.S.E. $300,000 Esther Rossi
15 2/16/2010 $200+$16 NL Hold’em Turbo $600,000 Leandro Pimentel
16 2/17/2010 $200+$16 7-Game $150,000 Eli Elezra
17 2/17/2010 $300+$22 NL Hold’em 6-Max Rebuys $1,000,000 Peter Feldman
18 2/18/2010 $200+$16 NL Hold’em Cashout $150,000 Aaron Bartley
19 2/18/2010 $200+$16 Stud $100,000 Cyndy Violette
20 2/19/2010 $200+$16 NL Hold’em 6-Max $500,000 Raul Paez
21 2/19/2010 $300+$22 Razz $150,000 John Cernuto
22 2/20/2010 $2,500+$120 NL Hold’em 6-Max Antes $2,000,000 Carlos Mortensen
23 2/20/2010 $100+$9 PL Omaha Rebuys $400,000 Joe Beevers
24 2/20/2010 $500+$20 NL Hold’em 6-Max Super Turbo $250,000 Svetlana Gromenkova
25 2/21/2010 $240+$16 NL Hold’em 6-Max KO $800,000 Ryan Daut
26 2/21/2010 $200+$16 PL Omaha Heads-Up $150,000 Gus Hansen
Main Event 2/21/2010 $500+$35

NL Hold’em

$2,500,000 TBA

 

 

 



 

הרשמה לניוזלטר


בניית אתרים נבנה ע"י